

| Item | Test standard | Index |
| Specific Gravity | ASTM D792-00 | 1.38~1.40g/cm3 |
| Tensile Strength | ASTM D638-03(50mm/min) | ≥6500Psi |
| Flexural Strength | ASTM D790 | ≥10500Psi |
| Flexural Modules | ASTM D790 | ≥310000Psi |
| Item | Test standard | Index |
| Impact Strength | D256-05(3.2mm/23℃) | ≥110J/m |
| Vicar Distortion Temp | ASTM1215-003.2mm,120℃/1h50N | ≥72℃ |
| Flammability | UL94 3.0mm | V-0 |
| Degree of hardness | ASTM D2240 | 81.5 HD |


Link:Wuxi Jiahong Plastics Technology Co., Ltd.
Wuxi Kangxi Plastics Technology Co., Ltd.
Wuxi Kaijia Economic and Trading development Co., Ltd.
Contact number:+86 510-68755233
Contact number:+86 13861842075/ +86 510-68755233 /Email: roddick.weng@js-plastics.com
Sales Department :+86 13861842075/ +86 510-68755233/Email: roddick.weng@js-plastics.com
head office: Hongxu Enterprise (HongKong) Company Ltd
Add:West Wing 2/F, 822 Lai Chi Kok Road, Cheung Sha Wan, Kowloon, Hong Kong
Technical Support:junyi